優勝:谷 飛鳥(NUOVA KART racing)
2位:原 知滉(Ash)
3位:大川 尚志(Ash)
コース:石野サーキット
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time | Delay | km/h | Fastest |
| 1 | 1 | 谷 飛鳥 | NUOVA KART racing | 15 | 9’31.925 | 73.646 | 37.823 | |
| 2 | 28 | 原 知滉 | Ash | 15 | 9’32.017 | 0.092 | 73.634 | 37.845 |
| 3 | 3 | 大川 尚志 | Ash | 15 | 9’32.341 | 0.416 | 73.592 | 37.838 |
| 4 | 26 | 梅村 悠斗 | T-Style with ぶるーと | 15 | 9’32.900 | 0.975 | 73.521 | 37.899 |
| 5 | 66 | 壁谷 拓海 | T.WEST RS | 15 | 9’36.467 | 4.542 | 73.066 | 38.065 |
| 6 | 88 | 福田 隼 | TEAMぶるーと | 15 | 9’36.568 | 4.643 | 73.053 | 38.127 |
| 7 | 71 | 塚本 惟歩生 | F.L.R | 15 | 9’40.309 | 8.384 | 72.582 | 38.081 |
| 8 | 27 | 高田 隼太朗 | TEAMぶるーと | 15 | 9’40.872 | 8.947 | 72.512 | 38.314 |
| 9 | 22 | 竹田 憲弘 | T.WEST RS | 15 | 9’41.984 | 10.059 | 72.373 | 38.173 |
| 10 | 10 | 尾原 理仁 | ATEAM Buzz Racing | 15 | 9’43.306 | 11.381 | 72.209 | 38.203 |
| 11 | 54 | 川本 佑真 | T.WEST RS | 15 | 9’44.343 | 12.418 | 72.081 | 38.206 |
| 12 | 16 | 鈴木 颯 | ATEAM Buzz Racing | 15 | 9’45.198 | 13.273 | 71.976 | 38.380 |
