優勝:丹羽 舜也(ヒグチRT)
2位:丹羽 絢士(ヒグチRT)
3位:坂本 楓真(ぴいたぁぽん)
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos. | No. | Driver | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap |
| 1 | 24 | 丹羽 舜也 | ヒグチRT | 9’32.037 | 0.000 | 15 | 37.899 |
| 2 | 28 | 丹羽 絢士 | ヒグチRT | 9’36.685 | 4.648 | 15 | 38.078 |
| 3 | 12 | 坂本 楓真 | ぴいたぁぽん | 9’46.737 | 14.700 | 15 | 38.822 |
| 4 | 87 | 院南 壮汰 | ヒグチRT | 9’48.470 | 16.433 | 15 | 38.837 |
| 5 | 32 | 水口 壱晴 | ヒグチRT | 5’06.067 | 7 laps | 8 | 37.936 |
