YAMAHA SSレジェンド
優勝:神田 和隆(KRS-DAI&メワセッピ)
2位:迫 成幸(NEEDS24 with WELLSTONE)
3位:小林 暁(TAP-RT)
コース:スポーツランドSUGO
SUGO FDオープン
優勝:三條 太輔(Super Racing Junkie!TGU)
2位:森川 貴光(SRJ! SerediQs)
3位:小松 丈尋(KRS-DAI)
コース:スポーツランドSUGO
| 順位 | 車番 | クラス | クラス順位 | 選手名 | チーム名 | 周回数 | 所要時間 | トップ差 | km/h | ベストタイム |
| 1 | 33 | FD | 1 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie!TGU | 16 | 12’12.855 | 0.000 | 77.339 | 45.408 |
| 2 | 51 | SSL | 1 | 神田 和隆 | KRS-DAI&メワセッピ | 16 | 12’14.430 | 1.575 | 77.173 | 45.434 |
| 3 | 1 | SSL | 2 | 迫 成幸 | NEEDS24 with WELLSTONE | 16 | 12’15.012 | 2.157 | 77.112 | 45.517 |
| 4 | 17 | SSL | 3 | 小林 暁 | TAP-RT | 16 | 12’15.367 | 2.512 | 77.075 | 45.316 |
| 5 | 34 | FD | 2 | 森川 貴光 | SRJ! SerediQs | 16 | 12’17.378 | 4.523 | 76.865 | 45.128 |
| 6 | 86 | FD | 3 | 小松 丈尋 | KRS-DAI | 16 | 12’18.152 | 5.297 | 76.784 | 45.514 |
| 7 | 11 | FD | 4 | 遠藤 拓哉 | Super Racing Junkie! | 16 | 12’20.712 | 7.857 | 76.519 | 45.613 |
| 8 | 64 | FD | 5 | 佐々木 一平 | SRJ! SerediQs | 16 | 12’30.716 | 17.861 | 75.499 | 45.843 |
| 9 | 27 | SSL | 4 | 菅野 武久 | team Leyland te&sa | 16 | 12’33.151 | 20.296 | 75.255 | 46.094 |
| 10 | 20 | SSL | 5 | 佐藤 次男 | O2-Racing | 16 | 12’38.768 | 25.913 | 74.698 | 46.899 |
| 11 | 10 | SSL | 6 | 飯島 隆史 | Super Racing Junkie! | 16 | 12’39.017 | 26.162 | 74.673 | 46.849 |
| 12 | 9 | FD | 6 | 高橋 豊晃 | teamX43 | 16 | 12’40.525 | 27.670 | 74.525 | 45.107 |
| 13 | 60 | SSL | 7 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | 3 | DNF | 13 Laps | 73.232 | 46.27 |
| 14 | 16 | SSL | 8 | 諏訪 健一郎 | ティーチャー&サラリーマン | 0 | DNF |
