優勝:齋藤 桃太郎(ハルナカートクラブ)
2位:丸山 にじ(ハルナカートクラブ)
3位:小林 駿斗(ガレージ茶畑)
コース:榛名モータースポーツランド
| Pos. | No. | 名前 | チーム名 | Laps | BestLap | In Lap | Total Time | GAP | 差 |
| 1 | 33 | 齋藤 桃太郎 | ハルナカートクラブ | 12 | 45.19 | 11 | 09:06.1 | 0 | 0 |
| 2 | 44 | 丸山 にじ | ハルナカートクラブ | 12 | 45.247 | 12 | 09:10.1 | 4.029 | 4.029 |
| 3 | 38 | 小林 駿斗 | ガレージ茶畑 | 12 | 45.349 | 6 | 09:11.0 | 0.93 | 4.959 |
| 4 | 39 | 栗原 湊 | ハルナカートクラブ | 12 | 45.337 | 6 | 09:11.1 | 0.125 | 5.084 |
| 5 | 41 | 丸山 やまめ | ハルナカートクラブ | 12 | 45.385 | 8 | 09:11.4 | 0.307 | 5.391 |
| 6 | 24 | 寺島 真流斗 | ハルナカートクラブ | 12 | 45.315 | 7 | 09:16.3 | 4.891 | 10.282 |
| 7 | 17 | 高橋 湊音 | ハルナカートクラブ | 12 | 46.291 | 10 | 09:20.9 | 4.606 | 14.888 |
| 8 | 32 | 宝亀 太陽 | TEAM AKASAKA | 12 | 45.373 | 7 | 09:36.3 | 15.34 | 30.228 |
| 9 | 81 | 岩水 聖七 | 73R | 12 | 45.39 | 11 | 09:40.5 | 4.22 | 34.448 |
