優勝:南崎 志斗(シナジーリンクス)
2位:丹羽 舜也(LUCE MOTOR SPORTS)
3位:水口 壱晴(HIGUCHI RT)
コース:琵琶湖スポーツランド
| 順位 | 車番 | ドライバー | チーム名 | 周回数 | 所要時間 | ベスト |
| 1 | 56 | 南崎志斗 | シナジーリンクス | 12 | 9分36秒833 | 0分47秒672 |
| 2 | 24 | 丹羽舜也 | LUCE MOTOR SPORTS | 12 | 9分37秒040 | 0分47秒600 |
| 3 | 32 | 水口壱晴 | HIGUCHI RT | 12 | 9分37秒396 | 0分47秒519 |
| 4 | 28 | 丹羽絢士 | LUCE MOTOR SPORTS | 12 | 9分39秒127 | 0分47秒666 |
| 5 | 50 | 中西瑠偉 | KAKIE RT | 12 | 9分39秒445 | 0分47秒661 |
| 6 | 12 | 坂本楓真 | ぴぃたぁぽん | 12 | 9分52秒557 | 0分48秒857 |
