優勝:小関 朱晴(ミツサダ PWG RACING)
2位:児玉 惺七(FLAX Motor Sports)
3位:DOZAN(TECORSA)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Laps | Total Time | 差 | GAP | BestLap |
| 1 | 55 | 小関 朱晴 | ミツサダ PWG RACING | 12 | 9:51.769 | 48.88 | ||
| 2 | 58 | 児玉 惺七 | FLAX Motor Sports | 12 | 9:57.416 | 5.647 | 5.647 | 49.385 |
| 3 | 10 | DOZAN | TECORSA | 12 | 10:14.733 | 22.964 | 17.317 | 50.647 |
| 4 | 95 | 小松 蒼 | GOLD MOTORSPORTS | 12 | 10:16.084 | 24.315 | 1.351 | 50.766 |
| 5 | 7 | Lynn Masuoka | GOLD MOTORSPORTS | 12 | 10:16.376 | 24.607 | 0.292 | 50.81 |
| DNF | 4 | 石川 宙 | Racing Square GEN | 5 | 4:19.696 | DNF | DNF | 48.987 |
| DQ | 33 | 高橋 善哉 | GOLD MOTORSPORTS | 12 | 10:05.051 | DQ | DQ | 49.703 |
