優勝:飛田 陽宏弥(TEAM AKASAKA)
2位:増渕 純一(URF with Amaze)
3位:海野 将輝(URF with Amaze)
サーキット:フェスティカサーキット栃木
| Rnk | No. | Driver | Team | Equipment | Laps | Time | Gap | Interv. | Best Time |
| 1 | 27 | 飛田 陽宏 | TEAM AKASAKA | SWF | 16 | 9:06.901 | 33.909 | ||
| 2 | 38 | 増渕 純一 | URF with Amaze | birelART | 16 | 9:08.140 | 1.239 | 1.239 | 33.977 |
| 3 | 37 | 海野 将輝 | URF with Amaze | TONYKART | 16 | 9:09.184 | 1.044 | 2.283 | 33.838 |
| 4 | 88 | 立木 一馬 | チーム エッフェガーラ | birelART | 16 | 9:11.020 | 1.836 | 4.119 | 33.971 |
| 5 | 77 | 安東 健介 | U1-WORKS with TFKC | birelART | 16 | 9:11.462 | 0.442 | 4.561 | 34.053 |
| 6 | 71 | 齋藤 雅浩 | Saitoh Racing@エッフェガーラ | birelART | 16 | 9:12.694 | 1.232 | 5.793 | 34.138 |
| 7 | 99 | 大竹 勝 | U1-Works | birelART | 16 | 9:13.183 | 0.489 | 7.282 | 34.283 |
| 8 | 7 | 真島 康一 | CK RACING | EXPRIT | 16 | 9:14.586 | 0.403 | 7.685 | 34.233 |
| 9 | 24 | 陶山 慧幸 | AKC フェスティカ | birel | 16 | 9:19.786 | 5.200 | 12.885 | 34.468 |
| 10 | 32 | 諏訪 聖太郎 | ティーチャー&サラリーマン | birelART | 16 | 9:22.215 | 2.429 | 15.324 | 34.625 |
| 11 | 33 | 小池 尚樹 | U1-Works | KOSMIC | 16 | 9:22.624 | 0.409 | 15.723 | 34.614 |
