優勝:谷 飛鳥(NUOVA KART racing)
2位:原 知滉(Ash)
3位:塚本 椎歩生(F.L.R)
コース:石野サーキット
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time | Delay | km/h | Fastest Lap |
| 1 | 1 | 谷 飛鳥 | NUOVA KART racing | 15 | 9’29.251 | 73.992 | 37.782 | |
| 2 | 28 | 原 知滉 | Ash | 15 | 9’31.228 | 1.977 | 73.736 | 37.822 |
| 3 | 71 | 塚本 椎歩生 | F.L.R | 15 | 9’39.061 | 9.81 | 72.738 | 38.277 |
| 4 | 26 | 梅村 悠斗 | T-Style with ぷるーと | 15 | 9’40.668 | 11.437 | 72.535 | 38.084 |
| 5 | 88 | 福田 隼 | TEAMぷるーと | 15 | 9’40.996 | 11.745 | 72.496 | 38.300 |
| 6 | 66 | 壁谷 拓海 | T.WEST RS | 15 | 9’41.298 | 12.047 | 72.459 | 38.337 |
| 7 | 6 | 鈴木 颯 | ATEAM Buzz Racing | 15 | 9’41.392 | 12.141 | 72.447 | 38.339 |
| 8 | 22 | 竹田 憲弘 | T.WEST RS | 15 | 9’48.157 | 18.906 | 71.614 | 38.747 |
| 9 | 3 | 大川 尚志 | Ash | 15 | 9’51.292 | 22.041 | 71.234 | 38.116 |
