優勝:遠藤 暁(AkigaseKartClub)
2位:市川 佑織(SPS川口)
3位:今川 陽太(SPS川口)
コース:サーキット秋ヶ瀬
| Pos | No | Driver | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. |
| 1 | 57 | 遠藤 暁 | AkigaseKartClub | 8:48.295 | 0.000 | 15 | 34.861 | 15 |
| 2 | 8 | 市川 佑織 | SPS川口 | 8:49.382 | 1.087 | 15 | 34.834 | 13 |
| 3 | 18 | 今川 陽太 | SPS川口 | 8:52.414 | 4.119 | 15 | 35.22 | 9 |
| 4 | 6 | 中島 史裕 | YRHKS | 8:52.754 | 4.459 | 15 | 35.004 | 9 |
| 5 | 78 | 宮良 風文 | ガレージCwithNIC | 8:54.423 | 6.128 | 15 | 35.234 | 9 |
| 6 | 35 | 今川 晴太 | SPS川口 | 8:54.742 | 6.447 | 15 | 35.272 | 10 |
| 7 | 7 | 長野 快斗 | ガレージC | 8:55.678 | 7.383 | 15 | 35.315 | 9 |
| 8 | 9 | 奥田 涼雅 | ガレージC | 8:56.945 | 8.650 | 15 | 35.358 | 8 |
| 9 | 87 | 花渕 玲皇 | ガレージC | 8:57.747 | 9.452 | 15 | 35.141 | 15 |
| 10 | 50 | 稲田 慧 | SPS川口 | 9:03.463 | 15.168 | 15 | 35.602 | 15 |
| 11 | 15 | 中澤 悠 | SPS川口 | 9:04.665 | 16.370 | 15 | 35.676 | 15 |
| 12 | 52 | 西村 晃 | ガレージC | 9:06.817 | 18.522 | 15 | 36.012 | 8 |
| 13 | 17 | 吉田 達貴 | SPS川口 | 9:18.942 | 30.647 | 15 | 36.021 | 7 |
