優勝:Wallace Chen(QMA MOTORSPORTS)
2位:加納 康裕(TOP LABO)
3位:久田 朱馬(ガレージC)
コース:フェスティカサーキット瑞浪
| Rnk | No. | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interv. | Best lap |
| 1 | 19 | Wallace Chen | QMA MOTORSPORTS | 10 | 9:00.873 | 0 | 0 | 53.617 |
| 2 | 8 | 加納 康裕 | TOP LABO | 10 | 9:03.345 | 2.472 | 2.472 | 53.773 |
| 3 | 43 | 久田 朱馬 | ガレージC | 10 | 9:03.423 | 2.55 | 0.078 | 53.777 |
| 4 | 33 | NISHIMURA Lucas | brioly racing | 10 | 9:03.495 | 2.622 | 0.072 | 53.791 |
| 5 | 25 | 北村 紳 | KWS SPEED | 10 | 9:04.558 | 3.685 | 1.063 | 53.582 |
| 6 | 32 | 水口 壱晴 | HIGUCHI RT | 10 | 9:05.231 | 4.358 | 0.673 | 53.673 |
| 7 | 22 | 今村 颯星 | HIGUCHI RT | 10 | 9:05.673 | 4.8 | 0.442 | 53.851 |
| 8 | 17 | Casey WANG | QMA MOTORSPORTS | 10 | 9:07.536 | 6.663 | 1.863 | 53.700 |
| 9 | 66 | 黒川 琥牙 | Ash | 10 | 9:07.939 | 7.066 | 0.403 | 54.045 |
| 10 | 21 | 川端 歩武 | ERS with SACCESS | 10 | 9:08.025 | 7.152 | 0.086 | 53.798 |
| 11 | 71 | 原澤 稜 | RT WORLD | 10 | 9:09.126 | 8.253 | 1.101 | 53.751 |
| 12 | 96 | 田中 翔大 | brioly racing | 10 | 9:10.102 | 9.229 | 0.976 | 54.435 |
| 13 | 16 | 箕浦 公紀 | Ash | 10 | 9:10.236 | 9.363 | 0.134 | 53.990 |
| 14 | 75 | 木村 星羅 | EHRE MOTOR SPORTS | 10 | 9:12.714 | 11.741 | 2.378 | 54.181 |
| 15 | 87 | 池田 創太 | チーム近藤レーシング | 10 | 9:12.739 | 11.766 | 0.025 | 54.186 |
| 16 | 39 | 川井 雄太 | AUTO-TEC-RACING | 10 | 9:13.161 | 12.188 | 0.422 | 54.175 |
| 17 | 82 | 伊藤 理仁采 | brioly racing | 10 | 9:14.042 | 13.069 | 0.881 | 54.172 |
| 18 | 28 | 丹羽 絢士 | LUCE MOTOR SPORTS | 10 | 9:15.442 | 14.569 | 1.5 | 53.746 |
| 19 | 5 | KEARY Lucas | Kartronix International | 10 | 9:17.566 | 16.693 | 2.124 | 53.829 |
| 20 | 24 | 丹羽 舜也 | LUCE MOTOR SPORTS | 10 | 9:18.919 | 18.046 | 1.353 | 54.026 |
| 21 | 12 | 小林 尚瑛 | Ash | 10 | 9:20.576 | 19.703 | 1.657 | 54.545 |
| 22 | 50 | 中西 瑠偉 | KAKIE Racing | 10 | 9:20.257 | 19.384 | 0.321 | 54.470 |
| 23 | 89 | 細野 蓮玖斗 | 松本レーシング | 10 | 9:23.177 | 22.304 | 2.92 | 53.885 |
| 24 | 73 | 劉 柄辰 | WUJUE & HIGUCHI RT | 10 | 9:27.971 | 27.098 | 4.794 | 54.597 |
| 25 | 31 | 牛山 陽貴 | T.ぶるーと | 10 | 9:29.152 | 28.279 | 1.181 | 53.842 |
| 26 | 57 | 坂本 楓真 | ぴぃたぁぱん | 10 | 9:33.816 | 32.943 | 4.664 | 56.294 |
| 27 | 45 | 増田 圭吾 | brioly racing | 10 | 9:30.903 | 35.03 | 2.087 | 55.924 |
| DNF | 6 | 角田 絢六 | SCUDERIA SFIDA | 1 | 0:58.269 | DNF | 9 | 57.071 |
