優勝:MATSUHSITA MASAKI(T.オキツマツダ Powerd by LUCE)
2位:中野 貴介(LUCE MOTOR SPORTS LN)
3位:小山田 隼(Gren Blue RT)
コース:フェスティカサーキット瑞浪
| Rnk | No. | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interv. | Best lap |
| 1 | 80 | MATSUHSITA MASAKI | T.オキツマツダ Powerd by LUCE | 15 | 13:02.313 | 0 | 0 | 51.580 |
| 2 | 4 | 中野 貴介 | LUCE MOTOR SPORTS LN | 15 | 13:02.368 | 0.055 | 0.055 | 51.580 |
| 3 | 77 | 小山田 隼 | Gren Blue RT | 15 | 13:02.474 | 0.161 | 0.106 | 51.702 |
| 4 | 37 | 佐藤 琉葵 | TOKAIDENSO DSM | 15 | 13:02.601 | 0.288 | 0.127 | 51.464 |
| 5 | 22 | 佐藤 煌星 | TOKAIDENSO DSM | 15 | 13:02.896 | 0.583 | 0.295 | 51.591 |
| 6 | 20 | 高橋 佳音 | HIGUCHI RT with VehCOOL | 15 | 13:02.906 | 0.593 | 0.01 | 51.480 |
| 7 | 1 | 西山 魁 | team Farina | 15 | 13:02.988 | 0.675 | 0.082 | 51.532 |
| 8 | 78 | 谷 飛鳥 | nuova kart racing | 15 | 13:03.057 | 0.744 | 0.069 | 51.555 |
| 9 | 28 | 原 知滉 | Ash | 15 | 13:03.126 | 0.813 | 0.069 | 51.429 |
| 10 | 17 | 丹治 海斗 | T-Style with ぶるーと | 15 | 13:03.193 | 0.88 | 0.067 | 51.580 |
| 11 | 15 | 山田 和輝 | CREST ガレージC | 15 | 13:03.450 | 1.137 | 0.257 | 51.721 |
| 12 | 13 | 森 赴人 | T.ぶるーと | 15 | 13:04.156 | 1.843 | 0.706 | 51.618 |
| 13 | 27 | 三好 天水 | ハラダカートクラブ | 15 | 13:04.272 | 1.959 | 0.116 | 51.569 |
| 14 | 86 | 松倉 雄汰 | 松本レーシング | 15 | 13:05.073 | 2.76 | 0.801 | 51.694 |
| 15 | 52 | 荒木 優 | ガレージ茶畑 | 15 | 13:05.978 | 3.665 | 0.905 | 51.816 |
| 16 | 24 | 清水 虹 | チーム近藤レーシング | 15 | 13:06.093 | 3.78 | 0.115 | 51.765 |
| 17 | 55 | 高垣 徹也 | BLUTE with カーズステーション | 15 | 13:07.185 | 4.872 | 1.092 | 51.874 |
| 18 | 70 | 小林 大斗 | 松本レーシング | 15 | 13:07.534 | 5.221 | 0.349 | 51.900 |
| 19 | 81 | 石田 空跳 | KAKIE Racing | 15 | 13:07.782 | 5.469 | 0.248 | 51.813 |
| 20 | 43 | 井戸 昭太郎 | EHRE MOTOR SPORTS | 15 | 13:08.228 | 5.915 | 0.446 | 51.868 |
| 21 | 82 | 高岸 久都 | Ash | 15 | 13:08.426 | 6.113 | 0.198 | 52.006 |
| 22 | 54 | 豊岡 快 | brioly racing | 15 | 13:08.842 | 6.529 | 0.416 | 51.923 |
| 23 | 26 | 梅村 悠斗 | T-Style with ぶるーと | 15 | 13:11.802 | 9.489 | 2.96 | 51.855 |
| 24 | 79 | 塚本 幸男 | Gren Blue RT | 15 | 13:13.593 | 11.28 | 1.791 | 52.177 |
| 25 | 11 | 佐藤 駆 | CREST ガレージC | 15 | 13:13.805 | 11.492 | 0.212 | 52.066 |
| 26 | 29 | 大川 尚志 | Ash | 15 | 13:14.889 | 12.576 | 1.084 | 51.944 |
| 27 | 38 | 黒田 弥晴 | Ash | 15 | 13:15.352 | 13.039 | 0.463 | 52.268 |
| 28 | 73 | 河澄 柊大 | Ash | 15 | 13:16.575 | 14.262 | 1.223 | 52.159 |
| 29 | 51 | 藤本 吉勇 | HIGUCHI RT | 15 | 13:16.810 | 14.497 | 0.235 | 52.266 |
| 30 | 57 | 江崎 昭彦 | Ash | 15 | 13:17.235 | 14.922 | 0.425 | 51.877 |
| 31 | 88 | 福田 隼 | T.ぶるーと | 15 | 13:15.109 | 17.796 | 2.874 | 52.301 |
| 32 | 53 | 中村 悠仁 | T.HIRANO | 15 | 13:27.127 | 24.781 | 7.018 | 52.396 |
| 33 | 34 | 三田 悠介 | T.HIRANO | 15 | 13:47.823 | 45.51 | 20.696 | 52.315 |
| DNF | 10 | 西崎 航平 | ベローチェMS | DNS |
