優勝:冨田 蓮(TEAM EMATY)
2位:大槻 直(Ash)
3位:中野 貴介(LUCE MOTOR SPORTS)
コース:フェスティカサーキット瑞浪
| Rnk | No. | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interv. | Best lap |
| 1 | 85 | 冨田 蓮 | TEAM EMATY | 15 | 12:58.771 | 0 | 0 | 51.105 |
| 2 | 14 | 大槻 直 | Ash | 15 | 12:58.871 | 0.1 | 0.1 | 51.172 |
| 3 | 4 | 中野 貴介 | LUCE MOTOR SPORTS | 15 | 12:58.942 | 0.171 | 0.071 | 51.332 |
| 4 | 37 | 佐藤 琉葵 | TOKAIDENSO DSM | 15 | 12:59.141 | 0.37 | 0.199 | 51.270 |
| 5 | 80 | MATSUHSITA MASAKI | T.オキツマツダ Powerd by LUCE | 15 | 12:59.279 | 0.508 | 0.138 | 51.297 |
| 6 | 13 | 森 赴人 | T.ぶるーと | 15 | 13:02.042 | 3.271 | 2.763 | 51.241 |
| 7 | 27 | 三好 天水 | ハラダカートクラブ | 15 | 13:02.199 | 3.428 | 0.157 | 51.323 |
| 8 | 79 | 塚本 幸男 | Gren Blue RT | 15 | 13:02.566 | 3.795 | 0.367 | 51.580 |
| 9 | 44 | 上田 凌成 | ERS with SACCESS | 15 | 13:02.761 | 3.99 | 0.195 | 51.308 |
| 10 | 77 | 小山田 隼 | Gren Blue RT | 15 | 13:05.734 | 6.963 | 2.973 | 51.530 |
| 11 | 6 | 西澤 柊哉 | 松木レーシング | 15 | 13:05.843 | 7.072 | 0.109 | 51.415 |
| 12 | 84 | 石田 馳知 | SUPER CREW’S with ZEAL WM | 15 | 13:05.975 | 7.204 | 0.132 | 51.310 |
| 13 | 66 | 八田 宗之 | Ash | 15 | 13:06.064 | 7.293 | 0.089 | 51.383 |
| 14 | 23 | 本田 羽 | Ash | 15 | 13:06.161 | 7.39 | 0.097 | 51.313 |
| 15 | 22 | 佐藤 煌星 | TOKAIDENSO DSM | 15 | 13:06.312 | 7.541 | 0.151 | 51.375 |
| 16 | 29 | 大川 尚志 | Ash | 15 | 13:06.743 | 7.972 | 0.431 | 51.409 |
| 17 | 17 | 丹治 海斗 | T-Style with ぶるーと | 15 | 13:06.871 | 8.1 | 0.128 | 51.585 |
| 18 | 42 | 谷 飛鳥 | nuova kart racing | 15 | 13:07.247 | 8.476 | 0.376 | 51.491 |
| 19 | 52 | 荒木 優 | ガレージ茶畑 | 15 | 13:07.389 | 8.618 | 0.142 | 51.262 |
| 20 | 71 | 塚本 惟歩生 | FORMATION LAP Racing | 15 | 13:08.598 | 9.827 | 1.209 | 51.608 |
| 21 | 10 | 西崎 航平 | ベローチェMS | 15 | 13:08.687 | 9.916 | 0.089 | 51.513 |
| 22 | 55 | 高垣 徹也 | BLUTE with カーズステーション | 15 | 13:09.352 | 10.581 | 0.665 | 51.763 |
| 23 | 82 | 高岸 久都 | Ash | 15 | 13:10.296 | 11.525 | 0.944 | 51.450 |
| 24 | 9 | 小松 武史 | T.HIRANO | 15 | 13:10.710 | 11.939 | 0.414 | 51.473 |
| 25 | 20 | 高橋 佳音 | HIGUCHI RT with VehCOOL | 15 | 13:10.780 | 12.009 | 0.07 | 51.473 |
| 26 | 73 | 河澄 柊大 | Ash | 15 | 13:11.011 | 12.239 | 0.23 | 51.866 |
| 27 | 53 | 中村 悠仁 | T.HIRANO | 15 | 13:13.089 | 14.318 | 2.079 | 51.726 |
| 28 | 21 | 渡邊 雄介 | T.ぶるーと | 15 | 13:09.066 | 15.295 | 0.977 | 51.777 |
| 29 | 26 | 梅村 悠斗 | T-Style with ぶるーと | 15 | 13:12.042 | 18.271 | 2.976 | 51.844 |
| 30 | 54 | 豊岡 快 | brioly racing | 15 | 13:17.935 | 19.164 | 0.893 | 51.891 |
| 31 | 7 | 島津 舞央 | ERS with SACCESS | 15 | 13:18.055 | 19.284 | 0.12 | 52.106 |
| 32 | 57 | 江崎 昭彦 | Ash | 15 | 13:23.312 | 24.541 | 5.257 | 51.831 |
| DNS | 28 | 原 知滉 | Ash | DNS | ||||
| DQ | 1 | 西川 魁 | team Farina | DQ |
