優勝:谷 飛鳥(NUOVA KART racing)
2位:原 知滉(Ash)
3位:中原 蓮人(シロキヤKC)
コース:石野サーキット
| Pos | No. | Driver | Team | Laps | Time | Delay | km/h | Fastest | Lap |
| 1 | 1 | 谷 飛鳥 | NUOVA KART racing | 15 | 9’32.004 | 0 | 73.636 | 37.94 | 14 |
| 2 | 28 | 原 知滉 | Ash | 15 | 9’34.203 | 2.199 | 73.354 | 38.077 | 9 |
| 3 | 43 | 中原 蓮人 | シロキヤKC | 15 | 9’38.753 | 6.749 | 72.777 | 37.921 | 6 |
| 4 | 26 | 梅村 悠斗 | T-Style with ぶぅーと | 15 | 9’45.756 | 13.752 | 71.901 | 38.077 | 5 |
| 5 | 7 | 木村 大観 | ATEAM Buzz Racing | 15 | 9’46.086 | 14.082 | 71.867 | 38.196 | 8 |
| 6 | 76 | 高橋 司 | HIGUCHI RT | 15 | 9’46.539 | 14.535 | 71.811 | 38.15 | 5 |
| 7 | 88 | 福田 隼 | TEAMぶぅーと | 15 | 9’46.673 | 14.669 | 71.795 | 38.245 | 3 |
| 8 | 3 | 大川 尚志 | Ash | 15 | 9’47.711 | 15.707 | 71.668 | 38.209 | 5 |
| 9 | 50 | 藤本 吉勇 | HIGUCHI RT | 15 | 9’49.045 | 17.041 | 71.506 | 38.415 | 5 |
| 10 | 27 | 高田 隼太朗 | TEAMぶぅーと | 15 | 9’49.174 | 17.17 | 71.491 | 38.481 | 8 |
| 11 | 22 | 竹田 憲弘 | T.WEST RS | 15 | 9’55.319 | 23.315 | 70.752 | 38.484 | 5 |
| 12 | 86 | 浅沼 宏太朗 | スーパーチップス | 14 | 9’47.456 | 1 Lap | 66.919 | 38.301 | 5 |
| DNF | 71 | 塚本 惟修生 | F.L.R | OR | |||||
| DQ | 16 | 鈴木 飆 | ATEAM Buzz Racing | 15 | 9’49.236 | 17.232 | 71.482 | 38.334 | 9 |
