優勝:下羅 貴斗(チームナガオ)
2位:谷口 大和(チームナガオ)
3位:加納 康裕(TOP LABO)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | In Lap | Total Time |
| 1 | 77 | 下羅 貴斗 | チームナガオ | 12 | 0 | 0 | 50.014 | 12 | 10:04.150 |
| 2 | 13 | 谷口 大和 | チームナガオ | 12 | 3.327 | 3.327 | 50.252 | 11 | 10:07.477 |
| 3 | 11 | 加納 康裕 | TOP LABO | 12 | 3.651 | 0.324 | 50.321 | 10 | 10:07.801 |
| 4 | 34 | 天野 煌己 | チームナガオ | 12 | 3.793 | 0.142 | 50.318 | 5 | 10:07.943 |
| 5 | 20 | 鈴木 康仁 | チームナガオ | 12 | 7.554 | 3.761 | 50.447 | 8 | 10:11.704 |
| 6 | 2 | LORENZO VK | TIGRE | 12 | 9.193 | 1.639 | 50.526 | 7 | 10:13.343 |
| 7 | 8 | 川本 空 | AKAZA | 12 | 9.71 | 0.517 | 50.409 | 9 | 10:13.860 |
| 8 | 76 | 中野 瞬 | チームナガオ | 12 | 10.276 | 0.566 | 50.427 | 11 | 10:14.426 |
| 9 | 31 | 西山 空来 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 12.361 | 2.085 | 50.721 | 5 | 10:16.511 |
| 10 | 7 | 保志岩 蓮 | チームナガオ | 12 | 12.785 | 0.424 | 50.736 | 6 | 10:16.935 |
| 11 | 5 | 堀上 湊大 | カートガレージクラッシュメイト | 12 | 21.765 | 8.98 | 51.014 | 5 | 10:25.915 |
| 12 | 26 | 横井 愛到 | AKAZA | 12 | 22.316 | 0.551 | 51.132 | 5 | 10:26.466 |
