優勝:岸 秀行(ERS with 大阪鶴見法律事務所)
2位:大野 弘志(SLT.RT/Team BONJIN)
3位:サージャント 聖也(TIGRE)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | In Lap | Total Time |
| 1 | 18 | 岸 秀行 | ERS with 大阪鶴見法律事務所 | 15 | 0 | 0 | 48.995 | 4 | 12:19.712 |
| 2 | 96 | 大野 弘志 | SLT.RT/Team BONJIN | 15 | 0.027 | 0.027 | 48.896 | 10 | 12:19.739 |
| 3 | 1 | サージャント 聖也 | TIGRE | 15 | 1.684 | 1.657 | 49.076 | 3 | 12:21.396 |
| 4 | 4 | 牧野 哲二 | ジェミニ | 15 | 6.291 | 4.607 | 49.194 | 3 | 12:26.003 |
| 5 | 89 | キシ トシアキ | 堺レーシング | 15 | 7.445 | 1.154 | 49.26 | 11 | 12:27.157 |
| 6 | 8 | 宮﨑 篤 | FeG Power & 丸山工務店 | 15 | 8.956 | 1.511 | 49.321 | 5 | 12:28.668 |
| 7 | 44 | 中尾 匡浩 | のりのりクラブ TIGRE | 15 | 9.257 | 0.301 | 49.188 | 6 | 12:28.969 |
| 8 | 12 | 望月 賢 | ひつじクラブ PW チームナガオ | 15 | 9.363 | 0.106 | 49.407 | 12 | 12:29.075 |
| 9 | 39 | 渋 久美 | SLT.RT/Team BONJIN | 15 | 9.755 | 0.392 | 49.417 | 6 | 12:29.467 |
