優勝:西本 達矢(HEROes 1048style)
2位:山代 諭和(quarantasei YRT with GEMINI)
3位:山崎 煌生(VersusRT)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | In Lap | Total Time |
| 1 | 18 | 西本 達矢 | HEROes 1048style | 15 | 0 | 0 | 48.538 | 8 | 12:13.447 |
| 2 | 46 | 山代 諭和 | quarantasei YRT with GEMINI | 15 | 0.101 | 0.101 | 48.557 | 8 | 12:13.548 |
| 3 | 17 | 山崎 煌生 | VersusRT | 15 | 4.943 | 4.842 | 48.812 | 7 | 12:18.390 |
| 4 | 90 | 石野 弘貴 | TIGRE | 15 | 6.818 | 1.875 | 48.613 | 3 | 12:20.268 |
| 5 | 10 | 西川 侑輝 | TIGRE | 15 | 7.831 | 1.013 | 48.753 | 4 | 12:21.278 |
| 6 | 25 | 寺西 俊稀 | ONEPOINT WITH 庄司雄磨RS | 15 | 8.006 | 0.175 | 48.758 | 3 | 12:21.453 |
| 7 | 4 | 北村 有志 | チームナガオ | 15 | 8.053 | 0.047 | 48.775 | 4 | 12:21.500 |
| 8 | 7 | 真子 鉄朗 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 8.607 | 0.554 | 48.77 | 3 | 12:22.054 |
| 9 | 12 | ウィンズローライダー | TIGRE | 15 | 8.955 | 0.348 | 48.852 | 3 | 12:22.402 |
| 10 | 71 | 望月 颯偉 | ひつじクラブ PW チームナガオ | 15 | 9.063 | 0.108 | 48.87 | 5 | 12:22.510 |
| 11 | 8 | 宮﨑 尊 | FeG Power & 丸山工務店 | 15 | 9.694 | 0.631 | 48.686 | 6 | 12:23.141 |
| 12 | 36 | 中野 遼 | チームナガオ | 15 | 10.635 | 0.941 | 48.79 | 4 | 12:24.082 |
| 13 | 27 | 藤村 太郎 | ハラダカートクラブ | 15 | 11.045 | 0.41 | 48.865 | 4 | 12:24.492 |
| 14 | 61 | 藤田 真人 | SCUDERIA SFIDA | 15 | 13.321 | 2.276 | 49.096 | 6 | 12:26.768 |
| 15 | 59 | 大倉 正真 | RKT WINNER | 15 | 13.68 | 0.359 | 48.955 | 3 | 12:27.127 |
| 16 | 35 | 平沢 涼太郎 | KDC ONEPOINT | 15 | 13.95 | 0.27 | 49.11 | 11 | 12:27.397 |
| 17 | 40 | 坂本 清尚 | SLT.RT/Team BONJIN | 15 | 14.104 | 0.154 | 48.994 | 4 | 12:27.551 |
| 18 | 54 | 越路 暢哉 | KDC ONEPOINT | 15 | 14.413 | 0.309 | 48.499 | 4 | 12:27.860 |
| 19 | 6 | 石原 叶夢 | チームミヨシ | 15 | 14.617 | 0.204 | 48.884 | 5 | 12:28.064 |
| 20 | 74 | 肥嶋 仲剛 | チームナガオ | 14 | 1 Lap | 52.917 | 5 | 12:46.574 |
