優勝:国崎 巧(FIORE MotorSports)
2位:服部 颯空(C.O.B-KART)
3位:堀永 陵平(BRAVO Racing)
コース:ソニックパーク安心院
| 順位 | No. | Driver | Team | 決勝ベスト |
| 1 | 29 | 国崎 巧 | FIORE MotorSports | 50.982 |
| 2 | 5 | 服部 颯空 | C.O.B-KART | 50.777 |
| 3 | 8 | 堀永 陵平 | BRAVO Racing | 51.077 |
| 4 | 38 | 井上 幸樹 | チームSONIC | 50.999 |
| 5 | 44 | 池田 大鷹 | BRAVO Racing | 50.895 |
| 6 | 21 | 山口 人和 | C.O.B-KART | 51.305 |
| 7 | 59 | 藤松 楽久 | 小川レーシング | 51.234 |
| 8 | 52 | 藤永 知明 | スリーケイパ | 51.52 |
| 9 | 35 | 藤原 郁哉 | BRAVO Racing | 51.53 |
| 10 | 75 | 一ノ瀬 絢太 | FIORE MotorSports | 51.263 |
| 11 | 4 | 神崎 凱 | HRS JAPAN with TEAM SONIC | 50.876 |
| 12 | 57 | 角野 直輝 | チームSONIC | 51.22 |
| 13 | 70 | 福田 春風 | FSプロジェクト R | 51.371 |
| 14 | 16 | 杉原 颯也 | チームSONIC | 51.506 |
| 15 | 9 | 佐野 飛々輝 | チームSONIC | 51.752 |
| 16 | 37 | 中川 敬翔 | C.O.B-KART | 51.513 |
| 17 | 1 | 林 光太郎 | FIORE MotorSports | 51.274 |
| 18 | 48 | 花田 祥吉 | FIORE MotorSports | 50.983 |
