YAMAHA SSレジェンド
優勝:諏訪 健一郎(ティーチャー&サラリーマン)
2位:神田 和隆(KRS-DAI&メイクゼッピ)
3位:古屋 陽一(SRKTwithティーチャー&サラリーマン)
コース:スポーツランドSUGO
SUGO FDオープン
優勝:高橋 豊晃(teamX43)
2位:三條 太輔(Super Racing Junkie!TGU)
3位:大竹 勝(U1-WORKS)
コース:スポーツランドSUGO
| 順位 | 車番 | クラス | クラス順位 | 選手名 | チーム名 | 周回数 | 所要時間 | トップ差 | km/h | ベストタイム |
| 1 | 9 | FD | 1 | 高橋 豊晃 | teamX43 | 16 | 12’13.062 | – | 77.317 | 45.511 |
| 2 | 16 | SSL | 1 | 諏訪 健一郎 | ティーチャー&サラリーマン | 16 | 12’13.568 | 0.506 | 77.264 | 45.524 |
| 3 | 51 | SSL | 2 | 神田 和隆 | KRS-DAI&メイクゼッピ | 16 | 12’13.666 | 0.604 | 77.254 | 45.456 |
| 4 | 33 | FD | 2 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie!TGU | 16 | 12’14.995 | 1.933 | 77.114 | 45.546 |
| 5 | 57 | SSL | 3 | 古屋 陽一 | SRKTwithティーチャー&サラリーマン | 16 | 12’19.044 | 5.982 | 76.692 | 45.699 |
| 6 | 99 | FD | 3 | 大竹 勝 | U1-WORKS | 16 | 12’19.505 | 6.443 | 76.644 | 45.709 |
| 7 | 86 | FD | 4 | 小松 文尋 | KRS-DAI | 16 | 12’19.786 | 6.724 | 76.615 | 45.725 |
| 8 | 60 | SSL | 4 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | 16 | 12’27.460 | 14.398 | 75.828 | 45.889 |
| 9 | 49 | SSL | 5 | 長澤 純一 | teamX43 | 16 | 12’28.865 | 15.803 | 75.686 | 46.078 |
| 10 | 36 | SSL | 6 | 日野 淳一 | Super Racing Junkie! | 16 | 12’31.489 | 18.427 | 75.421 | 46.259 |
| 11 | 11 | FD | 5 | 遠藤 拓哉 | Super Racing Junkie! | 16 | 12’40.917 | 27.855 | 74.487 | 46.154 |
| 12 | 20 | SSL | 7 | 佐藤 次男 | O2-Racing | 16 | 12’42.469 | 29.407 | 74.335 | 46.829 |
| 13 | 27 | SSL | 8 | 菅野 武久 | team Leyland te&sa | 16 | 12’45.042 | 31.980 | 74.085 | 46.106 |
