優勝:下羅 貴斗(チームナガオ)
2位:加納 康裕(TOP LABO)
3位:横井 愛到(AKAZA)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | In Lap | Total Time |
| 1 | 77 | 下羅 貴斗 | チームナガオ | 12 | – | – | 49.876 | 8 | 10:03.022 |
| 2 | 11 | 加納 康裕 | TOP LABO | 12 | 0.557 | 0.557 | 49.813 | 8 | 10:03.579 |
| 3 | 26 | 横井 愛到 | AKAZA | 12 | 4.373 | 3.816 | 49.898 | 10 | 10:07.395 |
| 4 | 34 | 天野 煌己 | チームナガオ | 12 | 6.166 | 1.793 | 50.088 | 11 | 10:09.188 |
| 5 | 8 | 川本 空 | AKAZA | 12 | 6.385 | 0.219 | 50.102 | 8 | 10:09.407 |
| 6 | 7 | 保志岩 蓮 | チームナガオ | 12 | 7.970 | 1.585 | 50.237 | 7 | 10:10.992 |
| 7 | 6 | 中野 瞬 | チームナガオ | 12 | 10.767 | 0.172 | 50.418 | 7 | 10:13.789 |
| 8 | 2 | LORENZO VK | TIGRE | 12 | 10.981 | 0.214 | 50.444 | 11 | 10:14.003 |
| 9 | 1 | 山口 伊織 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 11.183 | 0.202 | 50.423 | 11 | 10:14.205 |
| 10 | 12 | 河上 駿 | チームナガオ | 12 | 15.948 | 4.765 | 50.647 | 12 | 10:18.970 |
| 11 | 31 | 西山 空来 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 16.575 | 0.627 | 50.693 | 7 | 10:19.597 |
| 12 | 13 | 谷口 大和 | チームナガオ | 12 | 10.595 | 2.625 | 50.507 | 7 | 10:13.617 |
| 13 | 5 | 堀上 湊大 | カートガレージクラッシュメイト | 12 | 16.684 | 0.109 | 50.671 | 10 | 10:19.706 |
| 14 | 28 | 玉田 創一郎 | チームナガオ | 12 | 23.387 | 6.703 | 51.301 | 10 | 10:26.409 |
