優勝:佐々木 克行(チーム広島遮二無二ヒストリー)
2位:伊藤 英彦(チーム広島RTヒストリー)
3位:岸 秀行(ERS with 大阪鶴見法律事務所)
サーキット:鈴鹿サーキット国際南コース
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
| 1 | 4 | 佐々木 克行 | チーム広島遮二無二ヒストリー | 16 | 15’04.762 | 57.135 | ||
| 2 | 42 | 伊藤 英彦 | チーム広島RTヒストリー | 16 | 15’07.208 | 2.446 | 2.446 | 56.132 |
| 3 | 18 | 岸 秀行 | ERS with 大阪鶴見法律事務所 | 16 | 15’07.289 | 2.527 | 0.081 | 56.083 |
| 4 | 62 | 松本 宗悟 | きのくにカートクラブ | 16 | 15’07.618 | 2.856 | 0.329 | 56.171 |
| 5 | 44 | 田代 吉彦 | ハラダカートクラブ | 16 | 15’07.799 | 3.037 | 0.181 | 56.22 |
| 6 | 60 | 光田 拓 | Msistem + Murata Auto Service | 16 | 15’07.918 | 3.156 | 0.119 | 55.987 |
| 7 | 30 | 野寄 弘樹 | モアコラージュTQS | 16 | 15’08.238 | 3.476 | 0.320 | 56.144 |
| 8 | 46 | 月岡 雅隆 | チームエッフェガーラ | 16 | 15’08.927 | 4.165 | 0.689 | 56.224 |
| 9 | 95 | 横田 隆二郎 | F’s CLUB | 16 | 15’09.284 | 4.522 | 0.357 | 56.147 |
| 10 | 25 | 田中 哲 | RL astech | 16 | 15’10.148 | 5.386 | 0.864 | 56.309 |
| 11 | 40 | 植田 春樹 | Msistem | 16 | 15’10.638 | 5.876 | 0.490 | 56.123 |
| 12 | 33 | 増田 貴久 | ますかけ | 16 | 15’11.845 | 6.083 | 0.207 | 56.275 |
| 13 | 22 | 石原 健 | チーム広島遮二無二ヒストリー | 16 | 15’11.318 | 6.556 | 0.473 | 54.635 |
| 14 | 21 | 平田 研二 | RS nakatsuchi | 16 | 15’12.894 | 8.132 | 1.576 | 56.222 |
| 15 | 29 | 喜多 佑気 | サーティーズレーシング | 16 | 15’14.370 | 9.608 | 1.476 | 56.467 |
| 16 | 57 | 江崎 昭彦 | Ash | 16 | 15’14.587 | 9.814 | 0.206 | 56.303 |
| 17 | 97 | 中條 智裕 | Scuderia Sfida | 16 | 15’14.839 | 10.077 | 0.252 | 56.197 |
| 18 | 98 | 桑田 塁 | ハラダカートクラブ | 16 | 15’14.994 | 10.232 | 0.155 | 56.332 |
| 19 | 66 | 奥野 安眞 | F’sclub | 16 | 15’15.894 | 11.132 | 0.938 | 56.533 |
| 20 | 84 | 前田 達也 | Team August | 16 | 15’18.868 | 14.106 | 2.736 | 56.453 |
| 21 | 72 | 齋藤 晃二 | チームTKC | 16 | 15’19.146 | 14.384 | 0.278 | 56.536 |
| 22 | 71 | 棚橋 信之 | Ashマルシン RT熊 | 16 | 15’20.257 | 15.495 | 1.111 | 56.55 |
| 23 | 15 | 島村 充 | シマムラファクトリー | 16 | 15’24.823 | 20.021 | 4.566 | 56.769 |
| 24 | 14 | 辻本 稔 | サーティズレーシング | 16 | 15’25.692 | 20.921 | 0.869 | 56.769 |
| 25 | 13 | 松村 元晃 | ハラダカートクラブ | 16 | 15’26.087 | 21.325 | 0.395 | 56.249 |
| 26 | 8 | 長谷川 敬 | ハラダカートクラブ | 16 | 15’26.588 | 21.826 | 0.501 | 56.988 |
| 27 | 28 | 山東 功佳 | BRAVO-RACING | 16 | 15’29.960 | 25.198 | 3.372 | 56.74 |
| 28 | 7 | 布目 敬詞 | Higuchi Racing Team | 16 | 15’30.491 | 25.729 | 0.531 | 56.744 |
| 29 | 77 | 森 建人 | M TECH SPORTS | 16 | 15’30.985 | 26.223 | 0.494 | 56.522 |
| 30 | 48 | 長内 正人 | HKC wellstone kc with茂原TC | 14 | 13’17.023 | 2 Laps | 2 Laps | 56.227 |
| 31 | 19 | 秋山 辰男 | Ash with 泉 | 13 | 12’29.460 | 3 Laps | 3 Laps | 56.297 |
| 32 | 90 | 竹中 敬之 | サーティズレーシング | 6 | 5’51.003 | 10 Laps | 7 Laps | 56.389 |
| 33 | 96 | 大野 弘志 | SLT.RT/TeamBONJIN | 6 | 5’51.003 | 10 Laps | 7 Laps | 56.389 |
| 34 | 27 | 紀平 晶希充 | サーティズレーシング | 2 | 2’01.298 | 14 Laps | 4 Laps | 56.955 |
