YAMAHA SSレジェンド
優勝:諏訪 健一郎(ティーチャー&サラリーマン)
2位:武本 博文(BEMAX RACING)
3位:佐藤 栄治(U1-WORKS)
コース:スポーツランドSUGO
SUGO FDオープン
優勝:大竹 勝(U1-WORKS)
2位:髙橋 豊晃(teamX43)
3位:鈴木 智大(KRS-DAI)
コース:スポーツランドSUGO
| 順位 | 車番 | クラス | クラス順 | 選手名 | チーム名 | 周回数 | 所要時間 | トップ差 | km/h | ベストタイム | ベスト周回 |
| 1 | 99 | FD | 1 | 大竹 勝 | U1-WORKS | 16 | 12’16.295 | 0 | 76.978 | 45.36 | 4 |
| 2 | 9 | FD | 2 | 高橋 豊晃 | teamX43 | 16 | 12’17.740 | 1.445 | 76.827 | 45.235 | 2 |
| 3 | 24 | FD | 3 | 鈴木 智大 | KRS-DAI | 16 | 12’20.501 | 4.206 | 76.541 | 45.594 | 4 |
| 4 | 16 | SSL | 1 | 諏訪 健一郎 | ティーチャー&サラリーマン | 16 | 12’22.293 | 5.998 | 76.356 | 45.392 | 7 |
| 5 | 33 | FD | 4 | 三條 太輔 | Super Racing Junkie!TGU | 16 | 12’25.293 | 8.998 | 76.048 | 45.293 | 2 |
| 6 | 71 | SSL | 2 | 武本 博文 | BEMAX RACING | 16 | 12’25.400 | 9.105 | 76.038 | 45.795 | 9 |
| 7 | 60 | SSL | 3 | 佐藤 栄治 | U1-WORKS | 16 | 12’25.794 | 9.499 | 75.997 | 45.933 | 13 |
| 8 | 11 | FD | 5 | 遠藤 拓哉 | Super Racing Junkie! | 16 | 12’26.088 | 9.793 | 75.967 | 45.795 | 12 |
| 9 | 31 | FD | 6 | 斎藤 徹 | 西風fk | 16 | 12’28.885 | 12.59 | 75.684 | 45.914 | 9 |
| 10 | 19 | SSL | 4 | 渡辺 憲一郎 | team Leyland | 16 | 12’30.354 | 14.059 | 75.536 | 46.259 | 9 |
| 11 | 57 | SSL | 5 | 古屋 陽一 | SRKTwithティーチャー&サラリーマン | 16 | 12’36.307 | 20.012 | 74.941 | 45.255 | 8 |
| 12 | 20 | SSL | 6 | 佐藤 次男 | O2-Racing | 16 | 12’44.144 | 27.849 | 74.172 | 47.053 | 6 |
| 失格 | 51 | SSL | – | 神田 和隆 | KRS-DAI&メイワセッビ | – | – | – | – | – | – |
