優勝:依田 英治(Power Works)
2位:村上 洋之介(Team August)
3位:勝股 康太(WELLSTONE KC)
コース:新東京サーキット
| Pos. | No. | 名前 | team | Laps | Total Time | 差 | 平均時速 | BestLap | ベスト平均時速 |
| 1 | 77 | 依田 英治 | Power Works | 14 | 12:59.551 | 0 | 69.566 | 55.346 | 69.989 |
| 2 | 8 | 村上 洋之介 | Team August | 14 | 12:59.628 | 0.077 | 69.559 | 55.11 | 70.289 |
| 3 | 15 | 勝股 康太 | WELLSTONE KC | 14 | 13:01.605 | 2.054 | 69.383 | 55.4 | 69.921 |
| 4 | 24 | 西宮 圭一 | Team TKC | 14 | 13:03.261 | 3.71 | 69.237 | 55.61 | 69.657 |
| 5 | 55 | 石井 鉄也 | WELLSTONE KC | 14 | 13:06.659 | 7.108 | 68.938 | 55.875 | 69.326 |
| 6 | 74 | 島見 明人 | WELLSTONE KC | 14 | 13:12.177 | 12.626 | 68.457 | 56.196 | 68.93 |
| 7 | 84 | 前田 達也 | Team August | 14 | 13:12.655 | 13.104 | 68.416 | 56.055 | 69.104 |
| 8 | 27 | 齋藤 晃二 | Team TKC | 14 | 13:13.307 | 13.756 | 68.36 | 56.276 | 68.832 |
| 9 | 5 | 平松 元治 | Team TKC | 14 | 13:14.688 | 15.137 | 68.241 | 56.243 | 68.873 |
| 10 | 72 | 飯塚 誠 | Power Works | 14 | 13:15.936 | 16.385 | 68.134 | 56.323 | 68.775 |
| 11 | 11 | 岩崎 康一朗 | RT COMBAT | 14 | 13:17.259 | 17.708 | 68.021 | 55.832 | 69.38 |
| 12 | 89 | 脇本 圭介 | Team August | 14 | 13:28.424 | 28.873 | 67.082 | 56.741 | 68.268 |
