優勝:天野 煌己(チームナガオ)
2位:谷口 大和(チームナガオ)
3位:角田 絢六(SCUDERIA SFIDA)
コース:神戸スポーツサーキット
| Pos. | No. | 名前 | Team | Laps | 差 | GAP | BestLap | In Lap | Total Time |
| 1 | 34 | 天野 煌己 | チームナガオ | 12 | 0 | 0 | 49.89 | 11 | 10:04.713 |
| 2 | 13 | 谷口 大和 | チームナガオ | 12 | 5.884 | 5.884 | 50.33 | 6 | 10:10.597 |
| 3 | 66 | 角田 絢六 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 6.23 | 0.346 | 50.261 | 6 | 10:10.943 |
| 4 | 8 | 川体 空 | AKAZA | 12 | 6.577 | 0.347 | 50.275 | 5 | 10:11.290 |
| 5 | 7 | 保志岩 蓮 | チームナガオ | 12 | 12.734 | 6.157 | 50.556 | 10 | 10:17.447 |
| 6 | 12 | 河上 駿 | チームナガオ | 12 | 12.883 | 0.149 | 50.718 | 11 | 10:17.596 |
| 7 | 76 | 中野 瞬 | チームナガオ | 12 | 15.56 | 2.677 | 50.853 | 6 | 10:20.273 |
| 8 | 26 | 横井 愛到 | AKAZA | 12 | 16.385 | 0.825 | 50.467 | 5 | 10:21.098 |
| 9 | 31 | 西山 空来 | SCUDERIA SFIDA | 12 | 21.058 | 4.673 | 50.561 | 12 | 10:25.771 |
| 10 | 2 | LORENZO VK | TIGRE | 12 | 22.201 | 1.143 | 50.641 | 12 | 10:26.914 |
| 11 | 81 | 辻田 惺南 | チームナガオ | 12 | 25.521 | 3.32 | 51.858 | 11 | 10:30.234 |
