優勝:高村 宏弥(ヒグチRT)
2位:高橋 佳音(ヒグチRT)
3位:水野 佑哉(ヒグチRT)
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos | No. | Driver | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. |
| 1 | 16 | 高村 宏弥 | ヒグチRT | 10:26.553 | 00.000 | 15 | 41.395 | 15 |
| 2 | 59 | 高橋 佳音 | ヒグチRT | 10:26.931 | 00.378 | 15 | 41.315 | 12 |
| 3 | 6 | 水野 佑哉 | ヒグチRT | 10:30.956 | 04.403 | 15 | 41.686 | 11 |
| 4 | 15 | 河合 陽 | 10:31.619 | 05.066 | 15 | 41.592 | 11 | |
| 5 | 94 | 白塚山 遼 | ヒグチRT | 10:45.229 | 18.676 | 15 | 42.52 | 11 |
| 6 | 18 | 松永 孝司 | ヒグチRT | 00.288 | 15 laps | 0 | 0 | 0 |
