優勝:水口 壱晴(ヒグチRT)
2位:丹羽 舜也(LUCE Motor Sports)
3位:丹羽 絢士(LUCE Motor Sports)
コース:レインボースポーツカートコース
| Pos | No. | Competitor | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. |
| 1 | 4 | 水口 壱晴 | ヒグチRT | 10:48.062 | 00.000 | 15 | 42.863 | 9 |
| 2 | 24 | 丹羽 舜也 | LUCE Motor Sports | 10:51.748 | 03.686 | 15 | 42.957 | 8 |
| 3 | 28 | 丹羽 絢士 | LUCE Motor Sports | 11:03.123 | 15.061 | 15 | 43.902 | 10 |
| 4 | 3 | パラディソ 光吾 | ヒグチRT | 11:09.926 | 21.864 | 15 | 44.108 | 13 |
| 5 | 57 | 坂本 楓真 | ぴぃたぁぱん | 11:22.252 | 34.190 | 15 | 44.563 | 14 |
