優勝:桑山 真樹(ガレージ茶畑)
2位:山田 和輝(CRESTガレージC)
3位:桑山 昴士(ガレージ茶畑)
コース:大井松田カートランド
| Pos | No. | Driver | Team | Total Time | Diff | Laps | Best Lap | Best Lap No. |
| 1 | 1 | 桑山 真樹 | ガレージ茶畑 | 11:59.170 | 00.000 | 20 | 35.433 | 4 |
| 2 | 22 | 山田 和輝 | CRESTガレージC | 12:01.472 | 02.302 | 20 | 35.525 | 4 |
| 3 | 10 | 桑山 昂士 | ガレージ茶畑 | 12:01.705 | 02.535 | 20 | 35.608 | 18 |
| 4 | 28 | 大野 豊 | CRESTガレージC | 12:07.164 | 07.994 | 20 | 35.708 | 16 |
| 5 | 7 | 黒澤 遠 | 12:07.299 | 08.129 | 20 | 35.869 | 11 | |
| 6 | 9 | 日向 俊博 | OMCS | 12:07.514 | 08.344 | 20 | 35.644 | 19 |
| 7 | 39 | 日笠山 裕真 | 12:09.088 | 09.918 | 20 | 35.891 | 13 | |
| 8 | 77 | 辻戸 孝公 | 04:48.505 | 12 laps | 8 | 35.457 | 4 |
